金属材料力学性能测试项目
金属材料力学性能测试
指金属材料在外力作用下所表现出来的特性;适用于金属棒材、板材、管材、钢筋、紧固件、钢丝绳、铸锻件、焊接材料、压力容器等成品和零部件的测试。
金属材料力学性能测试项目
拉伸、弯曲、压缩、冲击、剪切、扭转、保载、压扁、疲劳断裂、杯突测试及非标试验等。
测试项目 | 拉伸测试 |
项目参数 | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、最大力、弹性(杨氏)模量、泊松比、薄板拉伸应变硬化指数(n值)、塑性应变比(r值)等 |
测试标准 | GB/T 228.1 ,(EN)ISO 6892-1,ASTM E8,ASTM A370,GB/T 5027,GB/T 5028,GB/T 22315 |
测试项目 | 弯曲测试 |
项目参数 | 三点支辊弯曲 |
测试标准 | GB/T232, ASTM E290,(EN)ISO 7438 |
测试项目 | 压缩测试 |
项目参数 | 压缩强度、压缩弹性模量等 |
测试标准 | GB/T 7314,ASTM E9 |
测试项目 | 冲击测试 |
项目参数 | 冲击温度:-196℃~室温 冲击吸收功、侧向膨胀值、剪切断面率等 |
测试标准 | GB/T 229,(EN )ISO 148,ASTM E23 |
测试项目 | 剪切试验 |
项目参数 | 剪切强度等 |
测试标准 | GB/T 13683,ISO 8749 |
测试项目 | 焊接材料和焊接工艺评定测试 |
项目参数 | 焊接材料横向拉伸、弯曲、冲击、硬度、宏观焊缝缺欠、破断等 |
测试标准 | GB/T 19869.1,GB/T 2651,GB/T 2653,GB/T 2650,GB/T 2654,GB/T 19418,(EN) ISO 15614-1,(EN)ISO 4136,(EN)ISO 5173,(EN)ISO 17639,(EN)ISO 9016,(EN)ISO 5817 |
转载请注明精川材料检测地址:www.jctest.vip