大气腐蚀性分级对比以及对应的金属紧固件选用原则
ISO 9223-1992将大气腐蚀性分为5类:C1——腐蚀性很低;C2——低;C3——中;C4——高;C5——很高。
但一些学者对热带潮湿气候区(加勒比海地区的古巴、墨西哥、委内瑞拉等)的大气腐蚀性进行了评估,发现海滨的大气腐蚀性高于ISO标准的C5级。J.Morales等的研究表明:在加那利群岛屿上碳钢、铜和锌的腐蚀速率超过了ISO 9223-1992标准中规定的C5级。
因此,ISO 9223-2012将大气腐蚀性分类为6类,在前5类的基础上增加了一级CX——应用于特定海洋和海洋/工业环境,具体的大气腐蚀性等级对照表如下:
ISO 9223-2012大气腐蚀性分级对比 | |||
腐蚀性等级 | 腐蚀性 | 典型环境示例 | |
C1 | 很低 | ||
C2 | 低 | ||
C3 | 中 | 碳钢材质,高防腐镀层(镀层厚度大于20微米以上)的紧固件,不锈钢材质紧固件。盐雾≥1000小时,酸雾循环试验≥15周期 | |
高 | 产品生产过程中产生高频凝结和重度污染的场地,如工业加工厂、游泳池。温带、高污染物浓度(30μg/m3≤SO2≤90μg/m3)或高盐度的大气环境,如污染较重的城市、工业区、中等盐度海滨地区或暴露于除冰盐的区域。亚热带和热带地区、中度污染的大气环境 | 碳钢材质,高防腐镀层(镀层厚度大于40um以上)的紧固件;不锈钢材质的紧固件。盐雾试验≥1500小时 酸雾循环试验≥25周期 | |
C5 | 很高 | 产品生产过程中产生极高频凝结和重度污染的场地,如矿井、工业洞穴、亚热带和热带地区不通风工作间。温带和亚热带、极高污染物浓度(90μg/m3≤SO2≤250μg/m3)或极高盐度的大气环境,如工业区、海滨地区、沿海遮蔽处 | 300系奥氏体不锈钢材质的紧固件。铬含量大于等于18%;镍含量大于等于8% |
CX | 极端 | 产品生产过程中产生持续凝结或长期暴露于高湿环境和重度污染的场地,如湿热带地区室外有污染物进入的不通风工作间。亚热带和热带(非常高的润湿时间)、极高污染物浓度(250μg/m3≤SO2)和极高盐度的大气环境,如极端工业区、海滨和近海地区、偶尔接触盐雾 | 316L奥氏体不锈钢材质的紧固件。根据具体使用环境,咨询专家 |
金属表面的光亮度对大气腐蚀影响极大,光滑的表面不易形成连续的水膜,甚至水膜不能附着,所以不容易产生电化学腐蚀。相反,如果金属表面凹凸不平,或者很粗糙,那么就有利于水膜的形成,使金属表面产生电化学腐蚀,即使在相对湿度很低的情况下腐蚀也可能发生。
大气成分及杂质
01 氧对金属大气腐蚀的作用
空气中含有大量的氧气。在电解液薄膜下微电池的电化学腐蚀过程中,氧是以阴极去极化剂的作用,使金属产生腐蚀的。